| A/D board Specification | |
| Chipset Part Number | MSD8220LBP;EPLQFP 156P |
| Resolution | 1920x1080 @60Hz |
| Power Voltage (VCC) | 3.3V/5V/12V |
| Input Signal | VGA/HDMI/CVBS |
| Panel I/F | LVDS |
| Audio | 5WX2 |
| Support Function | USB 播放 |
| Dimension | 158mm (L)*106mm (W)*14mm (H) |
| Photo | |
| Chipset Part Number | MST9U03V2 |
| Resolution | 4K2K @60Hz |
| Power Voltage (VCC) | 3.3V/5V/10V/12V |
| Input Signal | DVI、HDMI*2、DP*2、VGA |
| Panel I/F | VX1/eDP |
| Audio | 10WX2 |
| Support Function | PIP/POP/ RS232(option) |
| Dimension | 235mm (L)*140.5mm (W)*14mm (H) |
| Photo | |
| Chipset Part Number | MST9U11/MST9U13 |
| Resolution | 4K2K @60Hz |
| Power Voltage (VCC) | 3.3V/5V/10V/12V |
| Input Signal | VGA/DP/HDMI*2 |
| Panel I/F | VX1/eDP/LVDS |
| Audio | 10WX2 |
| Support Function | PIP/POP/ RS232(option) |
| Dimension | 150mm (L)*132.5mm (W)*14mm (H) |
| Photo | |
| Chipset Part Number | MSD91H1BNX |
| Resolution | 4K2K @60Hz |
| Power Voltage (VCC) | 3.3V/5V/12V |
| Input Signal | DVI/HDMI*3/VGA |
| Panel I/F | VX1 |
| Audio | 10WX2 |
| Support Function | RS232 |
| Dimension | 190mm (L)*100 mm (W)*14mm (H) |
| Photo | |
| Chipset Part Number | TSUMU88CMT9-1 QFP128PIN |
| Resolution | 1920x1080 @60Hz |
| Power Voltage (VCC) | 3.3V/5V/12V |
| Input Signal | HDMI |
| Panel I/F | LVDS |
| Audio | 2WX2 |
| Support Function | - |
| Dimension | 65mm (L)*65mm (W)* 12mm (H) |
| Photo | |